常用、服务及紧急电话
|
|||
热线电话 |
服务电话 |
||
市长专线 | 1234 | 市自来水公司 | 3282518 |
市委书记热线 | 3821111 | 天然气报警 | 3286710 |
市政府热线 | 12345 | 榆林市运输公司 | 3282183 |
物价%价格投诉和举报热线 | 12358 | 市内电话装、拆 | 3281026 |
中国人民保险公司服务热线 | 95518 | 电报、来报、投报查询 | 3282842 |
中国人寿保险客户服务热线 | 95519 | 用4监督电话 | 3283091 |
中国工商银行客户服务热线 | 95588 | 市内电话费查询 | 3281025 |
消费者投诉热线 | 12315、3865315 | 手机话费查询 | 1860 |
消费投诉举报 | 12315 | 市内电话修理 | 112 |
法律服务专线 | 148 | 人工长途电话挂发 | 113 |
市内电话查号 | 114 | ||
查询天气情况 | 121 | ||
查询信息 | 168 | ||
城关供电所 | 3283124 | ||
紧急电话 | 西沙供电所 | 3260081 | |
火警 | 119 | 东郊供电所 | 328124 |
匪警 | 110 | 北郊供电所 | 3267800 |
交通肇事 | 122 | 南郊供电所 | 3283730 |
各 县 常 用 电 话 |
||||
县区 | 自来水 | 电力 | 汽车站 | 医院 |
神木 | 8312954 | 8312293 | 8312585 | 县医院:8312033 第二医院:8318889 开发区医院:8391328 |
绥德 | 5631118 | 5632614 | 5632451 | 市第一医院:5612300 县医院:5611588 |
靖边 | 4621141 | 4621354 | 4621307 | 4621289 |
定边 | 4221633 | 4222563 | 4221041 西客站:4221081 |
4222059 |
府谷 | 8713525 | 8713131 | 8712500 | 8712140 |
米脂 | 6222679 | 6222262 | 6222236 | 6222269 |
佳县 | 6721695 | 6721512 | 6721724 | 6721014 |
吴堡 | 6521578 | 6521290 | 6521276 | 6521150 |
子洲 | 7223049 | 7221265 | 7221326 | 7221355 |
清涧 | 5222474 | 5222249 | 5222689 | 5211704 |
横山 | 7611405 | 7611076 | 7612243 | 7611153 |
特服电话号码 |
|
故障申告 | 112 |
天气预报 | 121 |
查号台 | 114 |
人工信息台 | 160 |
互联网 | 163、169 |
声讯信息服务台 | 168 |
电话费用查询 | 170 |
陕西IP电话接入号 | 17908 |
移动电话直拨IP业务 | 17909 |
电信服务投诉台 | 180 |
电信业务咨询 | 189 |
陕西200电话卡接入号 | 200 |
榆林201电话卡接入号 | 201 |
智能网计帐卡接入号 | 300 |
国内被叫集中付费业<接入号 | 800 |
信元寻呼人工台 | 962 |
信元寻呼自动台 | 963 |
客户服务中心 | 1000 |
陕西电信缴费卡接入码 | 96700 |
学 校 名 录 |
|||
院校名称 | 地址 | 科室 | 电话号码 |
榆林高等专科学校 | 西沙文化北路 | 书记办公室 | 3882032 |
?? | ?? | 副校长办公室 | 3884264 |
?? | ?? | 工会 | 3852402 |
?? | ?? | 教务处 | 3852417 |
陕西广播电视大学榆林市分校 | 东郊翠花路2号 | 校长办=室 | 3281341 |
?? | ?? | 办公室 | 3256892 |
?? | ?? | 教务科 | 3256892 |
榆林市医学专修学校 | 东沙育才路 | 值班室 | 3262236 |
榆林中学 | 解放上巷 | 办公室 | 3282797 |
?? | ?? | 校长办公室 | 3260804 |
?? | ?? | 教务处 | 3283228 |
榆林第一中学 | 人民路 | 校长办公室 | 3281210 |
?? | ?? | 教务处 | 3282293 |
榆林第二中学 | 太白路 | 办公室 | 3351884 |
?? | ?? | 教导处 | 3351875 |
?? | ?? | 校长办公室 | 3351879 |
榆林苏州中学 | 西人民路 | 办公室 | 3882331 |
榆林第四中学 | 三官巷 | 校长办公室 | 3889653 |
?? | ?? | 办公室 | 3268642 |
榆林财贸学校 | 红山 | 办公室 | 3253943 |
?? | ?? | 校长办公室 | 3283158 |
榆林师范学校 | 育才路 | 办公室 | 3283481 |
?? | ?? | 校长办公室 | 3822112 |
?? | ?? | 教务处 | 3822410 |
榆林林业学校 | 西沙尤家峁 | 校长办公室 | 3886119 |
?? | ?? | 教务处 | 3886109 |
陕西省榆林农业学校 | ?? | 办公室 | 3883541 |
?? | ?? | 校长办公室 | 3883673 |
?? | ?? | 教务处 | 3882961 |
榆林市卫生职业中专学校 | 南郊德静路 | 办公室 | 3381785 |
?? | ?? | 校长办公室 | 3381407 |
榆林市工业学校 | 牌楼巷 | 办公室 | 3282036 |
?? | ?? | 校长办公室 | 3283667 |
榆林市艺术学校 | ?? | 值班室 | 3866936 |
榆林市榆阳区农业机械化学校 | 西郊松林路 | 值班室 | 3882275 |
榆林广播电视学校 | 普济寺上巷 | 值班室 | 3283188 |
榆林儿童体育学校 | 新建北路 | 值班室 | 3251091 |
榆林职业"育中心 | 西沙人民路 | 校长办公室 | 3864672 |
榆林市第一小学 | 新楼巷 | 校长办公室 | 3289465 |
榆林市第二小学 | 北大街 | 校长办公室 | 3269256 |
榆林市第三小学 | 三官巷 | 校长办公室 | 3268943 |
榆林市第"小学 | 驼峰路 | 校长办公室 | 3252834 |
榆林市第六小学 | 上郡路 | 校长办公室 | 3351390 |
榆林市师范附属小学 | 解放巷 | 校长办公室 | 3261703 |
星元小学 | 青山路 | 校长办公室 | 3867020 |
榆林第一幼儿园 | ?? | 3822980 | |
榆林第二幼儿园 | 长城北路 | 园长办公室 | 3233996 |
榆林政府机关幼儿园 | 八狮上巷 | ?? | 3282680 |
榆林市榆阳区预备军人学校 | 西人民路 | ?? | 3867027 |
聋哑学校 | 正阳巷 | ?? | 3280030 |
榆林市教师进修学校 | 青山中路 | 校长办公= | 3867906 |
榆林市榆阳区电大教师进修学校 | 北大街 | ?? | 3282367 |
榆林市函授部 | 东山翠花路 | 主任办公室 | 3263707 |
榆林市公安干部学校 | ?? | ?? | 3882724 |
榆林市农业干部学校 | 校长办公室 | ?? | 3266308 |
中国共产党榆林市委党校 | 瓦窑沟 | 校长办公室 | 3260453 |
???? | ???? | 教务处 | 3283137 |
中国共产党榆林区委党校 | 红山 | 办公室 | 3283615 |
榆林市政法干部学校 | ???? | ?? | 3282676 |
榆 林 市 区 医 院 一 览 表 |
|||
单位 | 地址 | 科室 | 电话 |
市第一医院 | 绥德县城 | ?? | 5612300 |
市第二医院 | 南大街 | 急救室 | 3269999 |
?? | ?? | 总值班室 | 3283498 |
?? | ?? | 院长办公室 | 3282335 |
市二院西沙分院 | 榆阳西路 | ?? | 3850703 |
市中医院南郊分院 | 上郡南路 | ?? | 3383588 |
?? | ?? | 院长办公室 | 3383033 |
?? | ?? | 国医院 | 3282513 |
?? | ?? | 南郊分院门诊 | 3351741 |
市中医院国医馆 | 李学士中巷 | ?? | 3282513 |
市中医院北街分院 | 宾馆对面 | ?? | 3281876 |
北方医院 | 新建南路 | ?? | 3239595 |
星元医院 | 人民中路 | ?? | 3286999 |
?? | ?? | 办公室 | 3285610 |
?? | ?? | 院长办公室 | 3266168 |
西沙医院 | 西沙长乐中路 | 3883141 | |
?? | ?? | 办公室 | 3883238 |
?? | ?? | 院长办公室 | 3831386 |
东郊医院 | 驼峰中路 | ?? | 3263953 |
医专附属医院 | 西沙青山路 | 3885504 | |
榆林市中心血站 | 榆阳路 | 血库 | 3284923 |
?? | ?? | 办公室 | 3231299 |
?? | ?? | 站长办公室 | 3288730 |
市妇幼保健所 | 东郊金花路 | ?? | 3282406 |
榆阳区妇幼保健院 | 北大街 | 办公室 | 3255187 |
?? | ?? | 院长办公室 | 3255179 |
区妇幼保健院 | 北大街190号 | 3282369 | ?? |
市医科所 | 新建路 | 3281284 | ?? |
市防疫站 | 新楼下巷24号 | ?? | 3282398 |
精神病医院 | 新建北路 | ?? | 3265155 |
榆林市矿山救护队 | 麻地湾 | ?? | 3883529 |
榆林市律师事务所一览表 |
||||
单位 | 地址 | 负责人 | 电话 | 邮编 |
陕西文星律师事务所 | 榆林市万伟楼下巷口 | 刘修文 | 3283176 | 719000 |
陕西正北律师事务所 | 榆林市新建南路律师楼 | 李志成 | 3283037 | 719000 |
陕西天佑律师事务所 | 榆林市广榆酒店院内 | 薛晓波 | 13609220092 | 719000 |
陕西富能律师事力所 | 榆林市望湖路1号 | 苏世强 | 3285428 | 719000 |
陕西文生律师事务所 | 榆林市新建南路29号 | 吴? 文 | 3251507 | 719000 |
陕西驼城律师事务所 | 榆林市城皇庙滩3号 | 高阿利 | 3268249 | 719000 |
陕西秦北律师事务所 | 神木神通大厦四楼 | 尚登邦 | 3811924 | 719300 |
陕西神东律师事务所 | 神木县麟洲大楼 | 贺春旺 | 8335030 | 719300 |
陕西济众律师事务所 | 府谷县蔬菜门市院内 | 杨遐龄 | 8712612 | 719400 |
陕西华庸律师事务所 | 府谷县城二道街丹阳大厦 | 杨玛山 | 8718139 | 719400 |
陕西三边律师事务所 | 定边县政府院内 | 崔占华 | 4221164 | 718600 |
陕西秦靖律师事务所 | 靖边城关镇西街38号 | 罗有录 | 4621157 | 718500 |
陕西银洲律师事务所 | 米脂县城关北门川 | 李润民 | 6222595 | 718100 |
陕西夏洲律师事务所 | 县城工农西巷二区 | 李? 青 | 7612037 | 719100 |
陕西信一律师事务所 | 子洲县城关 | 曹饮宝 | 7224888 | 718400 |
陕西名洲律师事务所 | 天下名洲十单元六楼 | 任永富 | 5631493 | 718000 |
陕西鸿鹏律师事务所 | 佳县城黑龙庙拐37号 | 高程鹏 | 719200 | |
陕西蓝图律师事务所 | 吴堡县城 | 慕探宽 | 6523691 | 718200 |
陕西丰园律师事务所 | 清涧县政府东一楼 | 崔亚军 | 5222586 | 718300 |
榆林市区主要商场、市场一览表 |
|||
单位 | 地址 | 负责人 | 电话 |
榆林民生 | 大剧院南 | 黄瑜 | 3251277 |
榆林国贸 | 长城路 | 王锂英 | 3235988 |
榆林天惠 | 榆林宾馆北侧 | 惠凤州 | 3283709 |
喜洋洋时超 | 新楼下巷口 | 曹国珍 | 3231460 |
镇川百货批发 | 镇川南2街 | 陈国斌 | 3467453 |
装潢材料城 | 榆阳西路 | 郝斌宏 | 3284559 |
古城大市场 | 长城路 | 胡金柱 | 3266081 |
轻工批发市h | 人民中路 | 乔世宏 | 3282837 |
水利市场 | 新建北路 | 刘振胜 | 3285347 |